Kilpailun sarjat: HMARA; DMARA; H; D; H; D; H; H16; D; D16; HMARA40; HMARA50; HMARA60; DMARA40; DMARA50; HHALV40; HHALV50; HHALV60; DHALV40; DHALV50 |
HMARA | Herrar Marathon 42194 m. |
Placering |
Nr |
Namn |
Förening |
Resultat |
Differans |
1. | 62 | Juha Laitinen | | 2:36:34.0 | |
10550 m | | 37.59,6 ( 2.) 16.661 km/t | 37.59,6 ( 2.) 16.661 km/t | | | |
21110 m | | 39.06,4 ( 2.) 16.202 km/t | 1.17.06,0 ( 2.) 16.428 km/t | | | |
31700 m | | 39.21,6 ( 1.) 16.143 km/t | 1.56.27,6 ( 1.) 16.332 km/t | | | |
42194 m | | 40.06,4 ( 1.) 15.701 km/t | 2.36.34,0 ( 1.) 16.170 km/t | | | |
2. | 16 | Matti Taini | KRIK Finland | 2:37:54.5 | 1:20.5 |
10550 m | | 37.59,5 ( 1.) 16.662 km/t | 37.59,5 ( 1.) 16.662 km/t | | | |
21110 m | | 39.05,9 ( 1.) 16.205 km/t | 1.17.05,4 ( 1.) 16.430 km/t | | | |
31700 m | | 39.57,1 ( 2.) 15.904 km/t | 1.57.02,5 ( 2.) 16.251 km/t | | | |
42194 m | | 40.52,0 ( 2.) 15.409 km/t | 2.37.54,5 ( 2.) 16.033 km/t | | | |
3. | 3 | Yann Chapelliére | | 2:44:32.4 | 7:58.4 |
10550 m | | 38.43,4 ( 4.) 16.347 km/t | 38.43,4 ( 4.) 16.347 km/t | | | |
21110 m | | 40.06,6 ( 4.) 15.797 km/t | 1.18.50,0 ( 4.) 16.067 km/t | | | |
31700 m | | 42.03,2 ( 4.) 15.109 km/t | 2.00.53,2 ( 3.) 15.734 km/t | | | |
42194 m | | 43.39,2 ( 3.) 14.425 km/t | 2.44.32,4 ( 3.) 15.387 km/t | | | |
4. | 23 | Andreas Norrgård | IF Femman | 2:50:42.9 | 14:08.9 |
10550 m | | 41.55,3 ( 7.) 15.100 km/t | 41.55,3 ( 7.) 15.100 km/t | | | |
21110 m | | 42.07,0 ( 6.) 15.044 km/t | 1.24.02,3 ( 7.) 15.072 km/t | | | |
31700 m | | 42.41,8 ( 6.) 14.882 km/t | 2.06.44,1 ( 6.) 15.008 km/t | | | |
42194 m | | 43.58,8 ( 4.) 14.318 km/t | 2.50.42,9 ( 4.) 14.830 km/t | | | |
5. | 1 | Jacob Björkskog | MKM Solutions Ab | 2:51:29.9 | 14:55.9 |
10550 m | | 41.55,0 ( 6.) 15.101 km/t | 41.55,0 ( 6.) 15.101 km/t | | | |
21110 m | | 42.07,2 ( 7.) 15.043 km/t | 1.24.02,2 ( 6.) 15.072 km/t | | | |
31700 m | | 42.41,4 ( 5.) 14.884 km/t | 2.06.43,6 ( 5.) 15.009 km/t | | | |
42194 m | | 44.46,3 ( 5.) 14.065 km/t | 2.51.29,9 ( 5.) 14.762 km/t | | | |
6. | 2 | Robin Byggmästar | Lamershamby IK | 2:54:28.0 | 17:54.0 |
10550 m | | 41.19,4 ( 5.) 15.318 km/t | 41.19,4 ( 5.) 15.318 km/t | | | |
21110 m | | 41.38,1 ( 5.) 15.218 km/t | 1.22.57,5 ( 5.) 15.268 km/t | | | |
31700 m | | 43.18,6 ( 7.) 14.671 km/t | 2.06.16,1 ( 4.) 15.063 km/t | | | |
42194 m | | 48.11,9 ( 7.) 13.065 km/t | 2.54.28,0 ( 6.) 14.511 km/t | | | |
7. | 33 | Niklas Wikblom | IF Nykarlebynejden | 3:02:08.9 | 25:34.9 |
10550 m | | 44.07,8 (10.) 14.344 km/t | 44.07,8 (10.) 14.344 km/t | | | |
21110 m | | 44.27,3 ( 8.) 14.253 km/t | 1.28.35,1 ( 9.) 14.298 km/t | | | |
31700 m | | 45.42,4 ( 8.) 13.902 km/t | 2.14.17,5 ( 8.) 14.163 km/t | | | |
42194 m | | 47.51,4 ( 6.) 13.158 km/t | 3.02.08,9 ( 7.) 13.899 km/t | | | |
8. | 25 | Staffan Nylund | Mjölvacka IK | 3:11:46.7 | 35:12.7 |
10550 m | | 45.06,6 (11.) 14.032 km/t | 45.06,6 (11.) 14.032 km/t | | | |
21110 m | | 46.57,3 (11.) 13.494 km/t | 1.32.03,9 (11.) 13.758 km/t | | | |
31700 m | | 49.06,9 (10.) 12.937 km/t | 2.21.10,8 ( 9.) 13.472 km/t | | | |
42194 m | | 50.35,9 (11.) 12.445 km/t | 3.11.46,7 ( 8.) 13.201 km/t | | | |
9. | 31 | Bo Lönnbäck | HOP-HAB Team | 3:15:55.5 | 39:21.5 |
10550 m | | 47.48,0 (14.) 13.243 km/t | 47.48,0 (14.) 13.243 km/t | | | |
21110 m | | 48.34,9 (15.) 13.042 km/t | 1.36.22,9 (14.) 13.142 km/t | | | |
31700 m | | 49.10,8 (11.) 12.920 km/t | 2.25.33,7 (12.) 13.067 km/t | | | |
42194 m | | 50.21,8 (10.) 12.503 km/t | 3.15.55,5 ( 9.) 12.922 km/t | | | |
10. | 14 | André Sandström | | 3:17:15.5 | 40:41.5 |
10550 m | | 47.50,0 (16.) 13.233 km/t | 47.50,0 (16.) 13.233 km/t | | | |
21110 m | | 48.35,3 (16.) 13.040 km/t | 1.36.25,3 (16.) 13.136 km/t | | | |
31700 m | | 49.56,9 (12.) 12.721 km/t | 2.26.22,2 (14.) 12.994 km/t | | | |
42194 m | | 50.53,3 (12.) 12.374 km/t | 3.17.15,5 (10.) 12.834 km/t | | | |
11. | 30 | Jarmo Liedes | Kälviän Tarmo | 3:19:56.8 | 43:22.8 |
10550 m | | 46.50,8 (12.) 13.512 km/t | 46.50,8 (12.) 13.512 km/t | | | |
21110 m | | 47.48,4 (12.) 13.253 km/t | 1.34.39,2 (12.) 13.381 km/t | | | |
31700 m | | 49.00,2 ( 9.) 12.966 km/t | 2.23.39,4 (10.) 13.240 km/t | | | |
42194 m | | 56.17,4 (23.) 11.187 km/t | 3.19.56,8 (11.) 12.662 km/t | | | |
12. | 18 | David Brännkärr | BrannCars Ab | 3:20:42.5 | 44:08.5 |
10550 m | | 47.07,2 (13.) 13.434 km/t | 47.07,2 (13.) 13.434 km/t | | | |
21110 m | | 47.59,0 (13.) 13.205 km/t | 1.35.06,2 (13.) 13.318 km/t | | | |
31700 m | | 50.23,9 (13.) 12.608 km/t | 2.25.30,1 (11.) 13.072 km/t | | | |
42194 m | | 55.12,4 (20.) 11.406 km/t | 3.20.42,5 (12.) 12.614 km/t | | | |
13. | 12 | Timo Luonuansuu | Kaitoväylän Sparta | 3:22:36.7 | 46:02.7 |
10550 m | | 47.53,4 (17.) 13.218 km/t | 47.53,4 (17.) 13.218 km/t | | | |
21110 m | | 49.44,7 (17.) 12.737 km/t | 1.37.38,1 (17.) 12.973 km/t | | | |
31700 m | | 51.32,8 (18.) 12.327 km/t | 2.29.10,9 (15.) 12.750 km/t | | | |
42194 m | | 53.25,8 (17.) 11.786 km/t | 3.22.36,7 (13.) 12.495 km/t | | | |
14. | 60 | Olavi Kujala-Lipasti | Häijyt | 3:22:52.4 | 46:18.4 |
10550 m | | 51.34,3 (27.) 12.274 km/t | 51.34,3 (27.) 12.274 km/t | | | |
21110 m | | 50.18,5 (19.) 12.594 km/t | 1.41.52,8 (21.) 12.432 km/t | | | |
31700 m | | 50.39,8 (14.) 12.542 km/t | 2.32.32,6 (18.) 12.469 km/t | | | |
42194 m | | 50.19,8 ( 9.) 12.511 km/t | 3.22.52,4 (14.) 12.479 km/t | | | |
15. | 4 | Otto Domars | Kvevlax | 3:24:11.8 | 47:37.8 |
10550 m | | 49.34,9 (18.) 12.767 km/t | 49.34,9 (18.) 12.767 km/t | | | |
21110 m | | 50.20,0 (20.) 12.588 km/t | 1.39.54,9 (18.) 12.677 km/t | | | |
31700 m | | 50.58,1 (15.) 12.467 km/t | 2.30.53,0 (16.) 12.606 km/t | | | |
42194 m | | 53.18,8 (15.) 11.811 km/t | 3.24.11,8 (15.) 12.398 km/t | | | |
16. | 53 | Klas-Åke Lund | | 3:24:13.3 | 47:39.3 |
10550 m | | 49.52,2 (19.) 12.693 km/t | 49.52,2 (19.) 12.693 km/t | | | |
21110 m | | 50.11,0 (18.) 12.626 km/t | 1.40.03,2 (19.) 12.659 km/t | | | |
31700 m | | 50.59,7 (16.) 12.460 km/t | 2.31.02,9 (17.) 12.592 km/t | | | |
42194 m | | 53.10,4 (14.) 11.842 km/t | 3.24.13,3 (16.) 12.397 km/t | | | |
17. | 19 | Tommy Forsman | HOP-HAB Team | 3:25:05.7 | 48:31.7 |
10550 m | | 51.34,4 (28.) 12.274 km/t | 51.34,4 (28.) 12.274 km/t | | | |
21110 m | | 52.29,0 (27.) 12.072 km/t | 1.44.03,4 (28.) 12.172 km/t | | | |
31700 m | | 51.25,6 (17.) 12.355 km/t | 2.35.29,0 (24.) 12.233 km/t | | | |
42194 m | | 49.36,7 ( 8.) 12.693 km/t | 3.25.05,7 (17.) 12.344 km/t | | | |
18. | 61 | Seppo Laitinen | | 3:27:08.9 | 50:34.9 |
10550 m | | 50.58,1 (24.) 12.419 km/t | 50.58,1 (24.) 12.419 km/t | | | |
21110 m | | 51.20,2 (25.) 12.342 km/t | 1.42.18,3 (26.) 12.381 km/t | | | |
31700 m | | 51.49,9 (19.) 12.259 km/t | 2.34.08,2 (20.) 12.340 km/t | | | |
42194 m | | 53.00,7 (13.) 11.879 km/t | 3.27.08,9 (18.) 12.222 km/t | | | |
19. | 29 | Ari Lappinen | HappyFeet | 3:27:33.2 | 50:59.2 |
10550 m | | 50.52,7 (23.) 12.441 km/t | 50.52,7 (23.) 12.441 km/t | | | |
21110 m | | 51.16,5 (24.) 12.357 km/t | 1.42.09,2 (23.) 12.399 km/t | | | |
31700 m | | 51.58,8 (21.) 12.224 km/t | 2.34.08,0 (19.) 12.340 km/t | | | |
42194 m | | 53.25,2 (16.) 11.788 km/t | 3.27.33,2 (19.) 12.198 km/t | | | |
20. | 22 | Heikki Laurila | WCUR | 3:29:54.1 | 53:20.1 |
10550 m | | 50.16,0 (20.) 12.593 km/t | 50.16,0 (20.) 12.593 km/t | | | |
21110 m | | 50.57,4 (23.) 12.434 km/t | 1.41.13,4 (20.) 12.513 km/t | | | |
31700 m | | 53.28,2 (24.) 11.883 km/t | 2.34.41,6 (23.) 12.295 km/t | | | |
42194 m | | 55.12,5 (21.) 11.406 km/t | 3.29.54,1 (20.) 12.061 km/t | | | |
21. | 26 | Teemu Tikkaoja | IK-Maraton | 3:30:07.2 | 53:33.2 |
10550 m | | 51.34,7 (29.) 12.273 km/t | 51.34,7 (29.) 12.273 km/t | | | |
21110 m | | 50.42,9 (21.) 12.493 km/t | 1.42.17,6 (25.) 12.382 km/t | | | |
31700 m | | 51.57,2 (20.) 12.230 km/t | 2.34.14,8 (21.) 12.331 km/t | | | |
42194 m | | 55.52,4 (22.) 11.270 km/t | 3.30.07,2 (21.) 12.049 km/t | | | |
22. | 21 | Timo Konttinen | HOP-HAB Team | 3:30:57.3 | 54:23.3 |
10550 m | | 50.47,4 (22.) 12.463 km/t | 50.47,4 (22.) 12.463 km/t | | | |
21110 m | | 51.29,9 (26.) 12.303 km/t | 1.42.17,3 (24.) 12.383 km/t | | | |
31700 m | | 54.14,7 (26.) 11.714 km/t | 2.36.32,0 (25.) 12.151 km/t | | | |
42194 m | | 54.25,3 (19.) 11.571 km/t | 3.30.57,3 (22.) 12.001 km/t | | | |
23. | 7 | Tobias Jacobson | Yttermark optimister | 3:34:57.9 | 58:23.9 |
10550 m | | 50.59,7 (25.) 12.413 km/t | 50.59,7 (25.) 12.413 km/t | | | |
21110 m | | 50.54,0 (22.) 12.448 km/t | 1.41.53,7 (22.) 12.430 km/t | | | |
31700 m | | 52.30,5 (22.) 12.101 km/t | 2.34.24,2 (22.) 12.318 km/t | | | |
42194 m | | 1.00.33,7 (26.) 10.398 km/t | 3.34.57,9 (23.) 11.777 km/t | | | |
24. | 28 | Hannu Ketoja | | 3:35:36.5 | 59:02.5 |
10550 m | | 51.15,5 (26.) 12.349 km/t | 51.15,5 (26.) 12.349 km/t | | | |
21110 m | | 52.47,9 (28.) 12.000 km/t | 1.44.03,4 (28.) 12.172 km/t | | | |
31700 m | | 54.12,6 (25.) 11.721 km/t | 2.38.16,0 (26.) 12.018 km/t | | | |
42194 m | | 57.20,5 (25.) 10.982 km/t | 3.35.36,5 (24.) 11.742 km/t | | | |
25. | 51 | Andreas Sjöbacka | | 3:35:44.4 | 59:10.4 |
10550 m | | 54.51,1 (34.) 11.540 km/t | 54.51,1 (34.) 11.540 km/t | | | |
21110 m | | 54.13,3 (31.) 11.685 km/t | 1.49.04,4 (32.) 11.612 km/t | | | |
31700 m | | 52.52,4 (23.) 12.017 km/t | 2.41.56,8 (29.) 11.745 km/t | | | |
42194 m | | 53.47,6 (18.) 11.706 km/t | 3.35.44,4 (25.) 11.735 km/t | | | |
26. | 59 | Hans Fagernäs | | 3:37:03.6 | 1:00:29.6 |
10550 m | | 52.21,4 (30.) 12.090 km/t | 52.21,4 (30.) 12.090 km/t | | | |
21110 m | | 53.15,4 (30.) 11.897 km/t | 1.45.36,8 (30.) 11.993 km/t | | | |
31700 m | | 54.46,6 (27.) 11.600 km/t | 2.40.23,4 (27.) 11.859 km/t | | | |
42194 m | | 56.40,2 (24.) 11.112 km/t | 3.37.03,6 (26.) 11.664 km/t | | | |
27. | 20 | Jan Grön | Vörå IF | 3:44:51.6 | 1:08:17.6 |
10550 m | | 50.20,9 (21.) 12.572 km/t | 50.20,9 (21.) 12.572 km/t | | | |
21110 m | | 52.58,9 (29.) 11.959 km/t | 1.43.19,8 (27.) 12.258 km/t | | | |
31700 m | | 57.46,0 (30.) 10.999 km/t | 2.41.05,8 (28.) 11.807 km/t | | | |
42194 m | | 1.03.45,8 (34.) 9.876 km/t | 3.44.51,6 (27.) 11.259 km/t | | | |
28. | 57 | Albert Häggblom | | 3:47:21.6 | 1:10:47.6 |
10550 m | | 52.23,0 (31.) 12.084 km/t | 52.23,0 (31.) 12.084 km/t | | | |
21110 m | | 54.23,0 (32.) 11.651 km/t | 1.46.46,0 (31.) 11.863 km/t | | | |
31700 m | | 57.30,7 (29.) 11.048 km/t | 2.44.16,7 (30.) 11.578 km/t | | | |
42194 m | | 1.03.04,9 (33.) 9.982 km/t | 3.47.21,6 (28.) 11.135 km/t | | | |
29. | 27 | Anders Bergman | Vörå IF | 3:48:33.0 | 1:11:59.0 |
10550 m | | 53.40,3 (32.) 11.794 km/t | 53.40,3 (32.) 11.794 km/t | | | |
21110 m | | 55.54,8 (34.) 11.332 km/t | 1.49.35,1 (33.) 11.558 km/t | | | |
31700 m | | 57.57,9 (31.) 10.962 km/t | 2.47.33,0 (31.) 11.352 km/t | | | |
42194 m | | 1.01.00,0 (28.) 10.323 km/t | 3.48.33,0 (29.) 11.077 km/t | | | |
30. | 36 | Lauri Mikkonen | ONMKY/KKM | 3:49:30.1 | 1:12:56.1 |
10550 m | | 54.48,5 (33.) 11.549 km/t | 54.48,5 (33.) 11.549 km/t | | | |
21110 m | | 55.53,9 (33.) 11.335 km/t | 1.50.42,4 (34.) 11.441 km/t | | | |
31700 m | | 58.04,7 (32.) 10.940 km/t | 2.48.47,1 (32.) 11.269 km/t | | | |
42194 m | | 1.00.43,0 (27.) 10.371 km/t | 3.49.30,1 (30.) 11.031 km/t | | | |
31. | 54 | Timo Lappinen | | 4:01:13.6 | 1:24:39.6 |
10550 m | | 58.48,5 (39.) 10.764 km/t | 58.48,5 (39.) 10.764 km/t | | | |
21110 m | | 59.52,7 (37.) 10.581 km/t | 1.58.41,2 (38.) 10.672 km/t | | | |
31700 m | | 1.00.21,8 (33.) 10.526 km/t | 2.59.03,0 (34.) 10.623 km/t | | | |
42194 m | | 1.02.10,6 (30.) 10.128 km/t | 4.01.13,6 (31.) 10.495 km/t | | | |
32. | 8 | Alfred Kjellman | IF Brahe | 4:04:30.1 | 1:27:56.1 |
10550 m | | 58.30,1 (38.) 10.820 km/t | 58.30,1 (38.) 10.820 km/t | | | |
21110 m | | 58.19,3 (35.) 10.864 km/t | 1.56.49,4 (36.) 10.842 km/t | | | |
31700 m | | 1.01.32,2 (34.) 10.326 km/t | 2.58.21,6 (33.) 10.664 km/t | | | |
42194 m | | 1.06.08,5 (36.) 9.520 km/t | 4.04.30,1 (32.) 10.355 km/t | | | |
33. | 5 | Spiros Felekis | | 4:13:54.6 | 1:37:20.6 |
10550 m | | 1.03.42,8 (43.) 9.935 km/t | 1.03.42,8 (43.) 9.935 km/t | | | |
21110 m | | 1.02.14,3 (40.) 10.180 km/t | 2.05.57,1 (40.) 10.056 km/t | | | |
31700 m | | 1.04.53,3 (36.) 9.792 km/t | 3.10.50,4 (38.) 9.966 km/t | | | |
42194 m | | 1.03.04,2 (32.) 9.984 km/t | 4.13.54,6 (33.) 9.971 km/t | | | |
34. | 34 | Thomas Vikström | | 4:16:36.5 | 1:40:02.5 |
10550 m | | 57.54,7 (37.) 10.930 km/t | 57.54,7 (37.) 10.930 km/t | | | |
21110 m | | 1.01.38,9 (39.) 10.278 km/t | 1.59.33,6 (39.) 10.594 km/t | | | |
31700 m | | 1.04.33,9 (35.) 9.841 km/t | 3.04.07,5 (35.) 10.330 km/t | | | |
42194 m | | 1.12.29,0 (37.) 8.688 km/t | 4.16.36,5 (34.) 9.866 km/t | | | |
35. | 56 | Elof Hästbacka | IF Drott | 4:18:29.3 | 1:41:55.3 |
10550 m | | 55.59,1 (35.) 11.307 km/t | 55.59,1 (35.) 11.307 km/t | | | |
21110 m | | 59.29,6 (36.) 10.650 km/t | 1.55.28,7 (35.) 10.968 km/t | | | |
31700 m | | 1.10.13,4 (41.) 9.048 km/t | 3.05.42,1 (37.) 10.242 km/t | | | |
42194 m | | 1.12.47,2 (38.) 8.651 km/t | 4.18.29,3 (35.) 9.794 km/t | | | |
36. | 24 | Lucas Nunez | Team Nordic Trail | 4:23:15.1 | 1:46:41.1 |
10550 m | | 57.49,2 (36.) 10.948 km/t | 57.49,2 (36.) 10.948 km/t | | | |
21110 m | | 1.00.13,2 (38.) 10.521 km/t | 1.58.02,4 (37.) 10.730 km/t | | | |
31700 m | | 1.06.07,0 (37.) 9.610 km/t | 3.04.09,4 (36.) 10.328 km/t | | | |
42194 m | | 1.19.05,7 (41.) 7.961 km/t | 4.23.15,1 (36.) 9.617 km/t | | | |
37. | 63 | Timo Herrarla | NAMI | 4:28:20.0 | 1:51:46.0 |
10550 m | | 1.06.08,7 (45.) 9.570 km/t | 1.06.08,7 (45.) 9.570 km/t | | | |
21110 m | | 1.07.47,2 (42.) 9.347 km/t | 2.13.55,9 (44.) 9.457 km/t | | | |
31700 m | | 1.09.26,8 (40.) 9.149 km/t | 3.23.22,7 (39.) 9.352 km/t | | | |
42194 m | | 1.04.57,3 (35.) 9.694 km/t | 4.28.20,0 (37.) 9.435 km/t | | | |
38. | 32 | Timo Marjomäki | 100mc.fi | 4:44:03.7 | 2:07:29.7 |
10550 m | | 1.12.12,4 (46.) 8.767 km/t | 1.12.12,4 (46.) 8.767 km/t | | | |
21110 m | | 1.21.37,0 (46.) 7.763 km/t | 2.33.49,4 (46.) 8.234 km/t | | | |
31700 m | | 1.07.40,4 (38.) 9.389 km/t | 3.41.29,8 (44.) 8.587 km/t | | | |
42194 m | | 1.02.33,9 (31.) 10.065 km/t | 4.44.03,7 (38.) 8.913 km/t | | | |
39. | 55 | Artis Drezins | Lettland | 4:51:35.4 | 2:15:01.4 |
10550 m | | 1.01.15,1 (42.) 10.334 km/t | 1.01.15,1 (42.) 10.334 km/t | | | |
21110 m | | 1.07.44,1 (41.) 9.354 km/t | 2.08.59,2 (41.) 9.820 km/t | | | |
31700 m | | 1.18.08,8 (44.) 8.131 km/t | 3.27.08,0 (41.) 9.182 km/t | | | |
42194 m | | 1.24.27,4 (42.) 7.456 km/t | 4.51.35,4 (39.) 8.682 km/t | | | |
40. | 39 | Olavi Vähämäki | Laihia | 4:51:36.9 | 2:15:02.9 |
10550 m | | 1.06.07,4 (44.) 9.573 km/t | 1.06.07,4 (44.) 9.573 km/t | | | |
21110 m | | 1.07.49,3 (43.) 9.342 km/t | 2.13.56,7 (45.) 9.456 km/t | | | |
31700 m | | 1.09.26,0 (39.) 9.151 km/t | 3.23.22,7 (39.) 9.352 km/t | | | |
42194 m | | 1.28.14,2 (43.) 7.136 km/t | 4.51.36,9 (40.) 8.682 km/t | | | |
41. | 17 | Axel Vikström | | 5:10:21.7 | 2:33:47.7 |
10550 m | | 1.15.33,2 (47.) 8.378 km/t | 1.15.33,2 (47.) 8.378 km/t | | | |
21110 m | | 1.22.34,5 (48.) 7.673 km/t | 2.38.07,7 (48.) 8.010 km/t | | | |
31700 m | | 1.14.31,0 (42.) 8.527 km/t | 3.52.38,7 (45.) 8.176 km/t | | | |
42194 m | | 1.17.43,0 (40.) 8.103 km/t | 5.10.21,7 (41.) 8.157 km/t | | | |
42. | 15 | Alfred Söderman | | 5:10:22.8 | 2:33:48.8 |
10550 m | | 1.15.33,3 (48.) 8.378 km/t | 1.15.33,3 (48.) 8.378 km/t | | | |
21110 m | | 1.22.33,2 (47.) 7.675 km/t | 2.38.06,5 (47.) 8.011 km/t | | | |
31700 m | | 1.14.39,1 (43.) 8.512 km/t | 3.52.45,6 (46.) 8.172 km/t | | | |
42194 m | | 1.17.37,2 (39.) 8.113 km/t | 5.10.22,8 (42.) 8.157 km/t | | | |
43. | 10 | Jim Kronqvist | | 5:24:02.1 | 2:47:28.1 |
10550 m | | 1.00.37,0 (41.) 10.443 km/t | 1.00.37,0 (41.) 10.443 km/t | | | |
21110 m | | 1.10.00,8 (44.) 9.050 km/t | 2.10.37,8 (42.) 9.696 km/t | | | |
31700 m | | 1.27.42,5 (47.) 7.244 km/t | 3.38.20,3 (42.) 8.711 km/t | | | |
42194 m | | 1.45.41,8 (44.) 5.958 km/t | 5.24.02,1 (43.) 7.813 km/t | | | |
44. | 35 | Anssi Holmberg | Oulu | 5:30:38.0 | 2:54:04.0 |
10550 m | | 2.38.20,2 (50.) 3.998 km/t | 2.38.20,2 (50.) 3.998 km/t | | | |
21110 m | | 1.26.11,0 (51.) 7.352 km/t | 4.04.31,2 (51.) 5.180 km/t | | | |
31700 m | | 1.26.07,2 (45.) 7.378 km/t | 5.30.38,4 (48.) 5.752 km/t | | | |
42194 m | | -0,4 ( 1.) N/A km/t | 5.30.38,0 (44.) 7.657 km/t | | | |
45. | 37 | Esa Nieminen | Järvenpää | 5:35:07.0 | 2:58:33.0 |
10550 m | | 1.36.45,8 (49.) 6.542 km/t | 1.36.45,8 (49.) 6.542 km/t | | | |
21110 m | | 1.23.57,2 (50.) 7.547 km/t | 3.00.43,0 (49.) 7.009 km/t | | | |
31700 m | | 1.32.17,5 (48.) 6.885 km/t | 4.33.00,5 (47.) 6.967 km/t | | | |
42194 m | | 1.02.06,5 (29.) 10.139 km/t | 5.35.07,0 (45.) 7.555 km/t | | | |
45. | 38 | Mauri Volama | Häjyt | 5:35:07.0 | 2:58:33.0 |
10550 m | | 2.38.52,4 (51.) 3.984 km/t | 2.38.52,4 (51.) 3.984 km/t | | | |
21110 m | | 1.23.55,2 (49.) 7.550 km/t | 4.02.47,6 (50.) 5.217 km/t | | | |
31700 m | | 1.32.19,4 (49.) 6.882 km/t | 5.35.07,0 (49.) 5.676 km/t | | | |
42194 m | | 0.00,0 ( 1.) N/A km/t | 5.35.07,0 (45.) 7.555 km/t | | | |
DNF | 11 | Sebastian Latvala | Vaasan Erotuomarikerho | | |
10550 m | | 42.24,5 ( 8.) 14.926 km/t | 42.24,5 ( 8.) 14.926 km/t | | | |
21110 m | | 45.49,9 ( 9.) 13.825 km/t | 1.28.14,4 ( 8.) 14.354 km/t | | | |
31700 m | | 41.08,5 ( 3.) 15.444 km/t | 2.09.22,9 ( 7.) 14.701 km/t | | | |
42194 m | | -18.09.22,9 ( 1.) N/A km/t | -16.00.00,0 ( 0.) N/A km/t | | | |
DNF | 58 | Viktor Lönnqvist | | | |
10550 m | | 43.22,4 ( 9.) 14.594 km/t | 43.22,4 ( 9.) 14.594 km/t | | | |
21110 m | | 45.50,6 (10.) 13.821 km/t | 1.29.13,0 (10.) 14.197 km/t | | | |
31700 m | | 57.01,6 (28.) 11.142 km/t | 2.26.14,6 (13.) 13.006 km/t | | | |
42194 m | | -18.26.14,6 ( 1.) N/A km/t | -16.00.00,0 ( 0.) N/A km/t | | | |
DNF | 9 | Albert Kronqvist | | | |
10550 m | | 1.00.36,5 (40.) 10.444 km/t | 1.00.36,5 (40.) 10.444 km/t | | | |
21110 m | | 1.10.02,2 (45.) 9.047 km/t | 2.10.38,7 (43.) 9.695 km/t | | | |
31700 m | | 1.27.41,9 (46.) 7.245 km/t | 3.38.20,6 (43.) 8.711 km/t | | | |
42194 m | | -19.38.20,6 ( 1.) N/A km/t | -16.00.00,0 ( 0.) N/A km/t | | | |
DNF | 13 | Jukka Rahkonen | Polvijärven Urheilijat | | |
10550 m | | 38.10,9 ( 3.) 16.579 km/t | 38.10,9 ( 3.) 16.579 km/t | | | |
21110 m | | 39.22,7 ( 3.) 16.090 km/t | 1.17.33,6 ( 3.) 16.331 km/t | | | |
31700 m | | | | | | |
42194 m | | 0.00,0 ( 1.) N/A km/t | -16.00.00,0 ( 0.) N/A km/t | | | |
DNF | 6 | Markus Jakobsson | Kronoby | | |
10550 m | | 47.48,8 (15.) 13.239 km/t | 47.48,8 (15.) 13.239 km/t | | | |
21110 m | | 48.34,1 (14.) 13.046 km/t | 1.36.22,9 (14.) 13.142 km/t | | | |
31700 m | | | | | | |
42194 m | | 0.00,0 ( 1.) N/A km/t | -16.00.00,0 ( 0.) N/A km/t | | | |
Sarjaluettelo |
DMARA | Damer Marathon 42194 m. |
Placering |
Nr |
Namn |
Förening |
Resultat |
Differans |
1. | 41 | Elina Junnila | | 3:23:01.1 | |
10550 m | | 49.35,3 ( 1.) 12.765 km/t | 49.35,3 ( 1.) 12.765 km/t | | | |
21110 m | | 50.41,2 ( 1.) 12.500 km/t | 1.40.16,5 ( 1.) 12.631 km/t | | | |
31700 m | | 52.02,5 ( 2.) 12.209 km/t | 2.32.19,0 ( 2.) 12.487 km/t | | | |
42194 m | | 50.42,1 ( 1.) 12.420 km/t | 3.23.01,1 ( 1.) 12.470 km/t | | | |
2. | 43 | Cecilia Renvall | IF Nykarlebynejden | 3:23:20.7 | 19.6 |
10550 m | | 49.35,3 ( 1.) 12.765 km/t | 49.35,3 ( 1.) 12.765 km/t | | | |
21110 m | | 50.41,6 ( 2.) 12.499 km/t | 1.40.16,9 ( 2.) 12.630 km/t | | | |
31700 m | | 52.01,9 ( 1.) 12.212 km/t | 2.32.18,8 ( 1.) 12.487 km/t | | | |
42194 m | | 51.01,9 ( 2.) 12.339 km/t | 3.23.20,7 ( 2.) 12.450 km/t | | | |
3. | 40 | Lilian Hellström | FC Brändöpojkarna | 3:48:56.1 | 25:55.0 |
10550 m | | 52.20,9 ( 3.) 12.092 km/t | 52.20,9 ( 3.) 12.092 km/t | | | |
21110 m | | 54.25,6 ( 3.) 11.641 km/t | 1.46.46,5 ( 3.) 11.862 km/t | | | |
31700 m | | 1.00.43,7 ( 4.) 10.463 km/t | 2.47.30,2 ( 3.) 11.355 km/t | | | |
42194 m | | 1.01.25,9 ( 5.) 10.250 km/t | 3.48.56,1 ( 3.) 11.059 km/t | | | |
4. | 42 | Anu Ossberg | Team Rahola | 3:52:27.7 | 29:26.6 |
10550 m | | 56.04,6 ( 5.) 11.288 km/t | 56.04,6 ( 5.) 11.288 km/t | | | |
21110 m | | 59.27,9 ( 7.) 10.655 km/t | 1.55.32,5 ( 7.) 10.962 km/t | | | |
